Else Nutrition Holdings Inc. (BABYF) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets OTCQX USD

Compare

0.1500 -0.0071 (-4.52%)

At close: June 27 at 2:09 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 27, 2024 0.1500 0.1530 0.1490 0.1500 0.1500 139,500
Jun 26, 2024 0.1560 0.1600 0.1470 0.1570 0.1570 460,100
Jun 25, 2024 0.1550 0.1550 0.1500 0.1500 0.1500 351,300
Jun 24, 2024 0.1600 0.1600 0.1500 0.1500 0.1500 35,800
Jun 21, 2024 0.1540 0.1600 0.1500 0.1570 0.1570 85,900
Jun 20, 2024 0.1540 0.1540 0.1500 0.1500 0.1500 168,500
Jun 18, 2024 0.1500 0.1540 0.1500 0.1500 0.1500 252,600
Jun 17, 2024 0.1500 0.1530 0.1500 0.1500 0.1500 216,600
Jun 14, 2024 0.1500 0.1530 0.1500 0.1530 0.1530 427,200
Jun 13, 2024 0.1330 0.1570 0.1330 0.1500 0.1500 191,800
Jun 12, 2024 0.1510 0.1560 0.1500 0.1500 0.1500 146,700
Jun 11, 2024 0.1500 0.1520 0.1500 0.1510 0.1510 240,400
Jun 10, 2024 0.1540 0.1600 0.1500 0.1520 0.1520 61,300
Jun 7, 2024 0.1590 0.1620 0.1550 0.1580 0.1580 43,100
Jun 6, 2024 0.1610 0.1690 0.1580 0.1610 0.1610 71,200
Jun 5, 2024 0.1690 0.1690 0.1590 0.1610 0.1610 26,600
Jun 4, 2024 0.1540 0.1590 0.1520 0.1520 0.1520 36,200
Jun 3, 2024 0.1600 0.1600 0.1540 0.1560 0.1560 20,800
May 31, 2024 0.1500 0.1610 0.1500 0.1590 0.1590 87,000
May 30, 2024 0.1340 0.1600 0.1340 0.1550 0.1550 158,000
May 29, 2024 0.1500 0.1600 0.1500 0.1560 0.1560 267,800
May 28, 2024 0.1540 0.1580 0.1500 0.1500 0.1500 750,100
May 24, 2024 0.1510 0.1580 0.1490 0.1550 0.1550 446,700
May 23, 2024 0.1630 0.1660 0.1480 0.1540 0.1540 904,800
May 22, 2024 0.1700 0.1750 0.1600 0.1600 0.1600 428,600
May 21, 2024 0.1730 0.1800 0.1570 0.1700 0.1700 483,500
May 20, 2024 0.1700 0.1700 0.1490 0.1540 0.1540 503,200
May 17, 2024 0.1810 0.1900 0.1630 0.1710 0.1710 641,900
May 16, 2024 0.1800 0.1850 0.1750 0.1750 0.1750 118,300
May 15, 2024 0.1950 0.2070 0.1790 0.1810 0.1810 410,300
May 14, 2024 0.2080 0.2200 0.2000 0.2060 0.2060 89,400
May 13, 2024 0.2200 0.2200 0.2060 0.2120 0.2120 90,800
May 10, 2024 0.2200 0.2260 0.2150 0.2200 0.2200 34,600
May 9, 2024 0.2140 0.2230 0.2030 0.2150 0.2150 111,500
May 8, 2024 0.2010 0.2140 0.1980 0.2070 0.2070 113,400
May 7, 2024 0.1800 0.2110 0.1800 0.2000 0.2000 99,700
May 6, 2024 0.1930 0.1950 0.1870 0.1890 0.1890 19,200
May 3, 2024 0.1800 0.1910 0.1800 0.1900 0.1900 63,900
May 2, 2024 0.1890 0.1910 0.1820 0.1820 0.1820 38,000
May 1, 2024 0.1890 0.1900 0.1840 0.1900 0.1900 29,400
Apr 30, 2024 0.1900 0.1940 0.1840 0.1840 0.1840 30,000
Apr 29, 2024 0.1900 0.1980 0.1900 0.1930 0.1930 16,300
Apr 26, 2024 0.1890 0.1940 0.1880 0.1900 0.1900 37,500
Apr 25, 2024 0.1920 0.1920 0.1820 0.1900 0.1900 8,400
Apr 24, 2024 0.1900 0.1910 0.1870 0.1870 0.1870 23,000
Apr 23, 2024 0.1670 0.1850 0.1670 0.1850 0.1850 21,200
Apr 22, 2024 0.1680 0.1850 0.1680 0.1820 0.1820 59,500
Apr 19, 2024 0.1860 0.1860 0.1800 0.1800 0.1800 217,100
Apr 18, 2024 0.1820 0.1950 0.1730 0.1900 0.1900 23,500
Apr 17, 2024 0.1850 0.1880 0.1760 0.1820 0.1820 69,300
Apr 16, 2024 0.1760 0.1850 0.1720 0.1850 0.1850 105,000
Apr 15, 2024 0.1740 0.1850 0.1730 0.1760 0.1760 55,300
Apr 12, 2024 0.1600 0.1830 0.1600 0.1800 0.1800 55,000
Apr 11, 2024 0.1690 0.1760 0.1600 0.1760 0.1760 160,900
Apr 10, 2024 0.1900 0.1900 0.1660 0.1720 0.1720 266,400
Apr 9, 2024 0.1700 0.1900 0.1700 0.1800 0.1800 137,200
Apr 8, 2024 0.1840 0.1930 0.1790 0.1830 0.1830 196,000
Apr 5, 2024 0.2000 0.2000 0.1820 0.1860 0.1860 106,000
Apr 4, 2024 0.1920 0.2090 0.1920 0.1990 0.1990 66,900
Apr 3, 2024 0.2110 0.2130 0.2050 0.2050 0.2050 95,500
Apr 2, 2024 0.2200 0.2200 0.2100 0.2110 0.2110 144,900
Apr 1, 2024 0.2360 0.2360 0.2110 0.2130 0.2130 138,700
Mar 28, 2024 0.2240 0.2310 0.2170 0.2230 0.2230 197,900
Mar 27, 2024 0.2150 0.2260 0.2110 0.2200 0.2200 88,000
Mar 26, 2024 0.2180 0.2200 0.2110 0.2130 0.2130 210,800
Mar 25, 2024 0.2250 0.2360 0.2160 0.2230 0.2230 81,900
Mar 22, 2024 0.2540 0.2540 0.2220 0.2250 0.2250 136,100
Mar 21, 2024 0.2170 0.2540 0.2170 0.2280 0.2280 83,900
Mar 20, 2024 0.2120 0.2230 0.2060 0.2170 0.2170 83,500
Mar 19, 2024 0.2400 0.2420 0.2130 0.2130 0.2130 106,100
Mar 18, 2024 0.2440 0.2490 0.2320 0.2440 0.2440 45,800
Mar 15, 2024 0.2350 0.2390 0.2300 0.2380 0.2380 24,000
Mar 14, 2024 0.2120 0.2410 0.2120 0.2310 0.2310 106,300
Mar 13, 2024 0.2110 0.2110 0.2070 0.2070 0.2070 60,000
Mar 12, 2024 0.2000 0.2150 0.2000 0.2110 0.2110 114,100
Mar 11, 2024 0.1790 0.2070 0.1790 0.2000 0.2000 183,600
Mar 8, 2024 0.1900 0.1940 0.1850 0.1890 0.1890 105,700
Mar 7, 2024 0.2000 0.2000 0.1850 0.1850 0.1850 168,000
Mar 6, 2024 0.1870 0.1990 0.1770 0.1990 0.1990 226,500
Mar 5, 2024 0.1870 0.2000 0.1730 0.1780 0.1780 121,300
Mar 4, 2024 0.2000 0.2000 0.1860 0.1900 0.1900 55,300
Mar 1, 2024 0.2400 0.2400 0.1900 0.2050 0.2050 68,200
Feb 29, 2024 0.2120 0.2310 0.2010 0.2050 0.2050 506,900
Feb 28, 2024 0.2250 0.2360 0.2110 0.2110 0.2110 96,800
Feb 27, 2024 0.2130 0.2300 0.1910 0.2250 0.2250 606,800
Feb 26, 2024 0.2640 0.2640 0.1970 0.2230 0.2230 939,500
Feb 23, 2024 0.2400 0.2600 0.2180 0.2500 0.2500 476,900
Feb 22, 2024 0.2000 0.2250 0.1950 0.2240 0.2240 431,100
Feb 21, 2024 0.1800 0.2070 0.1740 0.2040 0.2040 448,100
Feb 20, 2024 0.1630 0.1750 0.1600 0.1700 0.1700 311,700
Feb 16, 2024 0.1550 0.1650 0.1500 0.1600 0.1600 550,600
Feb 15, 2024 0.1510 0.1580 0.1500 0.1500 0.1500 37,300
Feb 14, 2024 0.1500 0.1580 0.1500 0.1580 0.1580 81,100
Feb 13, 2024 0.1550 0.1550 0.1480 0.1500 0.1500 201,500
Feb 12, 2024 0.1560 0.1640 0.1520 0.1520 0.1520 162,300
Feb 9, 2024 0.1520 0.1650 0.1520 0.1560 0.1560 126,500
Feb 8, 2024 0.1400 0.1820 0.1400 0.1620 0.1620 78,600
Feb 7, 2024 0.1650 0.1800 0.1650 0.1680 0.1680 123,700
Feb 6, 2024 0.1650 0.1730 0.1600 0.1660 0.1660 79,100
Feb 5, 2024 0.1560 0.1680 0.1560 0.1650 0.1650 212,400
Feb 2, 2024 0.1570 0.1690 0.1560 0.1590 0.1590 127,600
Feb 1, 2024 0.1530 0.1650 0.1520 0.1600 0.1600 89,700
Jan 31, 2024 0.1520 0.1600 0.1520 0.1530 0.1530 130,700
Jan 30, 2024 0.1650 0.1650 0.1500 0.1530 0.1530 71,600
Jan 29, 2024 0.1650 0.1710 0.1560 0.1600 0.1600 69,100
Jan 26, 2024 0.1600 0.1690 0.1560 0.1630 0.1630 74,700
Jan 25, 2024 0.1450 0.1780 0.1450 0.1580 0.1580 477,900
Jan 24, 2024 0.1420 0.1520 0.1420 0.1490 0.1490 83,900
Jan 23, 2024 0.1450 0.1490 0.1400 0.1490 0.1490 73,300
Jan 22, 2024 0.1330 0.1470 0.1330 0.1380 0.1380 96,500
Jan 19, 2024 0.1390 0.1450 0.1380 0.1450 0.1450 192,700
Jan 18, 2024 0.1450 0.1480 0.1380 0.1410 0.1410 115,200
Jan 17, 2024 0.1490 0.1520 0.1390 0.1450 0.1450 290,500
Jan 16, 2024 0.1500 0.1590 0.1400 0.1400 0.1400 169,700
Jan 12, 2024 0.1500 0.1530 0.1420 0.1530 0.1530 306,000
Jan 11, 2024 0.1500 0.1560 0.1390 0.1450 0.1450 583,500
Jan 10, 2024 0.1400 0.1500 0.1350 0.1470 0.1470 899,700
Jan 9, 2024 0.1680 0.1770 0.1300 0.1300 0.1300 857,300
Jan 8, 2024 0.1700 0.1700 0.1590 0.1650 0.1650 227,900
Jan 5, 2024 0.1600 0.1750 0.1570 0.1680 0.1680 307,000
Jan 4, 2024 0.1790 0.1790 0.1620 0.1670 0.1670 254,200
Jan 3, 2024 0.1720 0.1840 0.1680 0.1750 0.1750 219,900
Jan 2, 2024 0.1620 0.1710 0.1600 0.1710 0.1710 168,200
Dec 29, 2023 0.1600 0.1690 0.1600 0.1690 0.1690 289,400
Dec 28, 2023 0.1740 0.1740 0.1600 0.1600 0.1600 567,900
Dec 27, 2023 0.1710 0.1800 0.1600 0.1680 0.1680 392,500
Dec 26, 2023 0.1790 0.1830 0.1700 0.1800 0.1800 113,500
Dec 22, 2023 0.1600 0.1740 0.1600 0.1710 0.1710 211,700
Dec 21, 2023 0.1780 0.1880 0.1600 0.1600 0.1600 436,300
Dec 20, 2023 0.1760 0.1840 0.1690 0.1780 0.1780 234,400
Dec 19, 2023 0.1810 0.2050 0.1670 0.1720 0.1720 1,591,300
Dec 18, 2023 0.1910 0.2010 0.1830 0.1850 0.1850 99,000
Dec 15, 2023 0.2000 0.2040 0.1920 0.1950 0.1950 89,900
Dec 14, 2023 0.2170 0.2230 0.1830 0.1860 0.1860 732,500
Dec 13, 2023 0.2080 0.2190 0.2010 0.2160 0.2160 281,900
Dec 12, 2023 0.2310 0.2370 0.2070 0.2190 0.2190 139,300
Dec 11, 2023 0.2720 0.2720 0.2290 0.2380 0.2380 95,100
Dec 8, 2023 0.2500 0.2530 0.2270 0.2500 0.2500 41,400
Dec 7, 2023 0.2750 0.2750 0.2470 0.2540 0.2540 118,900
Dec 6, 2023 0.2330 0.2620 0.2330 0.2490 0.2490 113,900
Dec 5, 2023 0.2400 0.2830 0.2400 0.2440 0.2440 433,000
Dec 4, 2023 0.2130 0.2320 0.2130 0.2310 0.2310 198,300
Dec 1, 2023 0.1870 0.2130 0.1870 0.2110 0.2110 321,500
Nov 30, 2023 0.1910 0.1910 0.1840 0.1910 0.1910 135,900
Nov 29, 2023 0.1570 0.1920 0.1570 0.1910 0.1910 199,500
Nov 28, 2023 0.2080 0.2080 0.1780 0.1830 0.1830 711,200
Nov 27, 2023 0.2410 0.2500 0.2040 0.2150 0.2150 415,100
Nov 24, 2023 0.2540 0.2540 0.2390 0.2400 0.2400 17,000
Nov 22, 2023 0.2370 0.2430 0.2200 0.2250 0.2250 123,100
Nov 21, 2023 0.2440 0.2500 0.2310 0.2400 0.2400 132,900
Nov 20, 2023 0.2380 0.2700 0.2380 0.2450 0.2450 724,400
Nov 17, 2023 0.2560 0.2680 0.2260 0.2350 0.2350 270,600
Nov 16, 2023 0.3090 0.3500 0.2510 0.2600 0.2600 590,200
Nov 15, 2023 0.2920 0.3020 0.2550 0.2880 0.2880 632,600
Nov 14, 2023 0.5600 0.5600 0.2900 0.3020 0.3020 882,700
Nov 13, 2023 0.2970 0.5400 0.2870 0.5150 0.5150 1,487,400
Nov 10, 2023 0.2690 0.2690 0.2300 0.2300 0.2300 51,700
Nov 9, 2023 0.2430 0.3000 0.2430 0.2650 0.2650 127,900
Nov 8, 2023 0.2600 0.2850 0.2600 0.2700 0.2700 83,100
Nov 7, 2023 0.3400 0.3400 0.2300 0.2580 0.2580 94,900
Nov 6, 2023 0.1460 0.2730 0.1460 0.2420 0.2420 511,600
Nov 3, 2023 0.1300 0.1460 0.1260 0.1360 0.1360 758,700
Nov 2, 2023 0.1310 0.1360 0.1160 0.1290 0.1290 249,200
Nov 1, 2023 0.1300 0.1300 0.1220 0.1250 0.1250 70,600
Oct 31, 2023 0.1500 0.1500 0.1230 0.1320 0.1320 62,900
Oct 30, 2023 0.1230 0.1490 0.1230 0.1380 0.1380 72,300
Oct 27, 2023 0.1410 0.1470 0.1410 0.1430 0.1430 82,000
Oct 26, 2023 0.1550 0.1560 0.1340 0.1420 0.1420 74,300
Oct 25, 2023 0.1650 0.1670 0.1510 0.1600 0.1600 217,400
Oct 24, 2023 0.1610 0.1780 0.1610 0.1650 0.1650 113,700
Oct 23, 2023 0.1370 0.1680 0.1370 0.1610 0.1610 74,100
Oct 20, 2023 0.1700 0.1700 0.1600 0.1600 0.1600 141,100
Oct 19, 2023 0.1840 0.1840 0.1680 0.1700 0.1700 146,400
Oct 18, 2023 0.1750 0.1900 0.1730 0.1830 0.1830 141,100
Oct 17, 2023 0.1720 0.1760 0.1630 0.1700 0.1700 51,800
Oct 16, 2023 0.1720 0.1760 0.1550 0.1640 0.1640 265,900
Oct 13, 2023 0.1960 0.1960 0.1690 0.1780 0.1780 212,900
Oct 12, 2023 0.1950 0.2100 0.1890 0.1940 0.1940 250,000
Oct 11, 2023 0.1900 0.2100 0.1900 0.2010 0.2010 275,700
Oct 10, 2023 0.2150 0.2180 0.1900 0.1900 0.1900 195,500
Oct 9, 2023 0.2140 0.2150 0.1990 0.2120 0.2120 46,200
Oct 6, 2023 0.2040 0.2140 0.2010 0.2140 0.2140 162,900
Oct 5, 2023 0.2080 0.2150 0.1980 0.2010 0.2010 126,800
Oct 4, 2023 0.2000 0.2160 0.2000 0.2110 0.2110 156,500
Oct 3, 2023 0.2400 0.2400 0.1980 0.2080 0.2080 123,900
Oct 2, 2023 0.2400 0.2400 0.2280 0.2280 0.2280 58,300
Sep 29, 2023 0.2500 0.2500 0.2300 0.2300 0.2300 209,600
Sep 28, 2023 0.2520 0.2820 0.2450 0.2480 0.2480 73,000
Sep 27, 2023 0.2640 0.2680 0.2410 0.2550 0.2550 115,900
Sep 26, 2023 0.2650 0.2680 0.2560 0.2560 0.2560 134,600
Sep 25, 2023 0.2840 0.2900 0.2520 0.2600 0.2600 136,700
Sep 22, 2023 0.2520 0.2880 0.2520 0.2700 0.2700 140,800
Sep 21, 2023 0.2900 0.2950 0.2760 0.2850 0.2850 261,200
Sep 20, 2023 0.3130 0.3130 0.2800 0.2860 0.2860 128,400
Sep 19, 2023 0.3070 0.3180 0.2900 0.2970 0.2970 118,800
Sep 18, 2023 0.2950 0.3150 0.2790 0.3040 0.3040 169,000
Sep 15, 2023 0.3070 0.3150 0.2900 0.3030 0.3030 125,600
Sep 14, 2023 0.3050 0.3090 0.3050 0.3050 0.3050 39,600
Sep 13, 2023 0.3100 0.3380 0.2990 0.3080 0.3080 108,800
Sep 12, 2023 0.2920 0.3240 0.2920 0.3140 0.3140 91,800
Sep 11, 2023 0.2800 0.2960 0.2760 0.2960 0.2960 70,700
Sep 8, 2023 0.2920 0.3060 0.2780 0.2800 0.2800 215,600
Sep 7, 2023 0.2710 0.3220 0.2710 0.2980 0.2980 131,400
Sep 6, 2023 0.3160 0.3200 0.3000 0.3100 0.3100 240,800
Sep 5, 2023 0.3150 0.3250 0.3150 0.3160 0.3160 153,100
Sep 1, 2023 0.3240 0.3250 0.3150 0.3200 0.3200 115,600
Aug 31, 2023 0.3900 0.3900 0.3140 0.3250 0.3250 113,400
Aug 30, 2023 0.3340 0.3350 0.3250 0.3350 0.3350 80,600
Aug 29, 2023 0.3330 0.3450 0.3240 0.3310 0.3310 102,100
Aug 28, 2023 0.3700 0.3710 0.3390 0.3390 0.3390 53,200
Aug 25, 2023 0.3550 0.3710 0.3490 0.3650 0.3650 69,500
Aug 24, 2023 0.3100 0.3560 0.3100 0.3560 0.3560 70,400
Aug 23, 2023 0.3200 0.3400 0.3060 0.3250 0.3250 374,500
Aug 22, 2023 0.3500 0.3720 0.3220 0.3350 0.3350 178,200
Aug 21, 2023 0.3600 0.3780 0.3600 0.3630 0.3630 43,700
Aug 18, 2023 0.3990 0.4000 0.3660 0.3660 0.3660 165,800
Aug 17, 2023 0.4000 0.4050 0.3900 0.3950 0.3950 131,500
Aug 16, 2023 0.3710 0.4590 0.3710 0.4170 0.4170 276,300
Aug 15, 2023 0.4400 0.4400 0.3680 0.3830 0.3830 160,400
Aug 14, 2023 0.4900 0.4920 0.3850 0.4090 0.4090 569,300
Aug 11, 2023 0.4410 0.5170 0.4410 0.4990 0.4990 27,000
Aug 10, 2023 0.5000 0.5100 0.4910 0.5050 0.5050 92,800
Aug 9, 2023 0.5110 0.5110 0.4900 0.4950 0.4950 39,600
Aug 8, 2023 0.5000 0.5160 0.4970 0.5000 0.5000 63,300
Aug 7, 2023 0.5100 0.5100 0.4800 0.4970 0.4970 57,900
Aug 4, 2023 0.5150 0.5250 0.4920 0.5000 0.5000 219,000
Aug 3, 2023 0.5160 0.5200 0.5070 0.5100 0.5100 66,200
Aug 2, 2023 0.5120 0.5130 0.5000 0.5000 0.5000 19,100
Aug 1, 2023 0.5470 0.5470 0.5010 0.5050 0.5050 38,100
Jul 31, 2023 0.5060 0.5150 0.5000 0.5100 0.5100 19,900
Jul 28, 2023 0.5000 0.5150 0.5000 0.5100 0.5100 34,800
Jul 27, 2023 0.5000 0.5170 0.5000 0.5000 0.5000 57,800
Jul 26, 2023 0.5240 0.5240 0.5100 0.5170 0.5170 22,200
Jul 25, 2023 0.5400 0.5550 0.5100 0.5200 0.5200 65,500
Jul 24, 2023 0.5300 0.5700 0.5300 0.5500 0.5500 39,300
Jul 21, 2023 0.5110 0.5160 0.5110 0.5130 0.5130 43,400
Jul 20, 2023 0.5280 0.5300 0.5000 0.5140 0.5140 27,300
Jul 19, 2023 0.5050 0.5250 0.5000 0.5230 0.5230 28,300
Jul 18, 2023 0.5000 0.5080 0.5000 0.5000 0.5000 45,900
Jul 17, 2023 0.5000 0.5100 0.5000 0.5000 0.5000 77,700
Jul 14, 2023 0.5000 0.5180 0.5000 0.5000 0.5000 65,700
Jul 13, 2023 0.5160 0.5160 0.5000 0.5100 0.5100 91,900
Jul 12, 2023 0.5400 0.5400 0.5130 0.5180 0.5180 51,800
Jul 11, 2023 0.5110 0.5400 0.5110 0.5270 0.5270 38,600
Jul 10, 2023 0.5000 0.5150 0.5000 0.5100 0.5100 59,900
Jul 7, 2023 0.5000 0.5300 0.5000 0.5000 0.5000 55,200
Jul 6, 2023 0.5180 0.5230 0.5000 0.5000 0.5000 58,700
Jul 5, 2023 0.5180 0.5370 0.5000 0.5210 0.5210 36,100
Jul 3, 2023 0.5000 0.5200 0.5000 0.5200 0.5200 33,200
Jun 30, 2023 0.5000 0.5300 0.4730 0.5250 0.5250 76,100
Jun 29, 2023 0.5050 0.5230 0.5020 0.5020 0.5020 36,500
Jun 28, 2023 0.5100 0.5310 0.5030 0.5050 0.5050 32,900

Related Tickers

CNVCD BioHarvest Sciences Inc.

6.10

+1.67%

9ZX.F Oatly Group AB

0.8900

+2.30%

MDRNF Modern Plant Based Foods Inc.

0.0450

+12.22%

HBFGF Happy Belly Food Group Inc.

0.3580

-3.87%

BFNH BioForce Nanosciences Holdings, Inc.

1.8500

0.00%

FIT.CN Koios Beverage Corp.

0.0050

0.00%

BRCNF Burcon NutraScience Corporation

0.1583

0.00%

VEGI.CN Boosh Plant-Based Brands Inc.

0.0050

0.00%

SNAX Stryve Foods, Inc.

1.7700

-1.12%

Else Nutrition Holdings Inc. (BABYF) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 6419

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.